BILAN 2010
600 visiteurs (hors industriels présents)
58 stands industruels
2 plénières
11 FMC
..... de nombreuses formations sur stand.
InnovaDM 2010 une première réussie !
Résultats du sondage effectué auprès des visiteurs lors d'InnovaDM 2010.
Satisfait ou très satisfait en % de voix exprimées |
|
| Lieu du salon | 76,04 |
| Dates du salon | 91,67 |
| Information avant salon | 80,21 |
| Implantation générale des stands | 79,57 |
| Signalétique du salon | 85,42 |
| Informations pratiques (mallette) | 84,09 |
| Profil des exposants | 89,28 |
| Formations sur stand | 91,67 |
| Formations exposants sous chapiteau | 74,51 |
| FMC sous chapiteau | 79,57 |
| Plénière endoprothèses coronaires | 97,37 |
| Plénière traçabilité des DM | 86,84 |













